AMD-357 ମେକାନିକାଲ୍ cnc ପଞ୍ଚିଂ ମେସିନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ମେସିନର ସମନ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରର ପାରସ୍ପରିକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ |ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ପୂର୍ବ-ସ୍ଥାପିତ ପ୍ଲେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଗତିବିଧି ଟ୍ରାକ୍ ବିନିମୟ ଦ୍ it ାରା, ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଛାଞ୍ଚ ଏବଂ ଆକୃତିଗୁଡିକୁ ପିଚ୍ କରିହେବ | ବାହ୍ୟରେ ପ୍ରସାରିତ ଟେକ୍ନିକ୍ସ, ଯଥା, ସରଳ ବାହ୍ୟରେଖା ପଞ୍ଚିଂ, ସଟର ପିଞ୍ଚିଂ, ନାଷ୍ଟ ପିଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି | ବିଶେଷତ vari ପ୍ରକାରର ପ୍ଲେଟଗୁଡିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ୟୁନିଟ୍ | AMD-357 |
ପୁଞ୍ଚ ଫୋର୍ସ | | KN | 250/300 |
ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୂଲ୍ୟାୟନ | KW | 11/13 |
ଶୀଟ୍ ଆକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ | | mm | ≤4 |
ସର୍ବାଧିକ ପୁଞ୍ଚ ବ୍ୟାସ | | mm | φ88.9 |
ସିଟ୍ ଗତିଶୀଳ ଗତି | | ମି / ମିନିଟ୍ | 60 |
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପିଚ୍ କରିବା | | hpm | 270 |
ହୋଲ୍ ସଠିକତା | | mm | ± 0.1 |
ଟୁରେଟ୍ ରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ସଂଖ୍ୟା | |
| 16/24/32 |
ଟୁରେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ | | rpm | 30 |
ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅକ୍ଷ | ନା। | 3/4 |
ବାୟୁ ଚାପ | mpa | ≥0.8 |
ବାହ୍ୟରେଖା ପରିମାପ | | mm | 4490 * 5300 * 2100 |
ମେସିନ୍ ଓଜନ | | T | 12/13 |